Startovka oddílů                                                  31.10.2014 9:02:14
                                 SKOB Slaný - Mšec
===ČSOS-SLA===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: 17A - OLC Wienerwald                           Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Böhm Eduard              17A4800 1480913    H65     16.00         
 
 
Startovka oddílu: 24C - OK Vršovice                              Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dneboský František       24C8000 7200582    H21K   149.00         
  2 Kazdová Dana             24C8150   51349    T5                    
 
 
Startovka oddílu: 31D - SV Lengefeld                             Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Straube Hanka            31D7350 7770777    D21L    33.00         
 
 
Startovka oddílu: 45X - 45X                                      Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hlavatá Pavla            45X7050            D35L    85.00         
 
 
Startovka oddílu: 46X - 46X                                      Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jurga Václav             46X8900            H21K   131.00         
 
 
Startovka oddílu: 57C - VŠSK Paedf UK                            Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Műllerová Aneta          57C9250            T7      56.00         
 
 
Startovka oddílu: 5XC - SK Nepoměřice                            Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blažek Vladimír          5XC6900  682636    H45L    27.00         
  2 Čermáková Šárka          5XC6950  682372    D45L   102.00         
 
 
Startovka oddílu: 61C - Stara Hut                                Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 nechyba jiri             61C5300    4276    H55    136.00         
 
 
Startovka oddílu: 66C - Amateri                                  Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ledvina Tomáš            66C6300            H45K   127.00         
  2 Ledvinová Jana           66C6350            D45K    99.00         
 
 
Startovka oddílu: 6YC - Neregistrovaní                           Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tůma Martin              6YC8202            H21L    72.00         
  2 Lužnický Jiří            6YC8501            H21L    40.00         
 
 
Startovka oddílu: 8CC - OK Mariánská Hora                        Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Khelová Petra            8CC7850  416140    T5                    
 
 
Startovka oddílu: 8LC - eNca.cz                                  Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Votípka Václav           8LC7400            T7      77.00         
  2 Bažant Ivo               8LC7700            T5                    
  3 Kužel Václav             8LC8300            T7      62.00         
  4 Sláma Jiří               8LC8301            T7      71.00         
  5 Votípková Jana           8LC8450            P2                    
 
 
Startovka oddílu: 8RC - AAA++                                    Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sukovič Richard          8RC9400            H21K    95.00         
 
 
Startovka oddílu: 8XC - NER - Neregistrovaní                     Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Siegler Jan              8XC8200            T5                    
  2 Kunčarová Eva            8XC8950   53008    T5                    
 
 
Startovka oddílu: 9JC - neregistrovaní - Všenory                 Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kosák Jonáš              9JC0600            H10L    70.00         
  2 Márová Barbora           9JC0650            D10L    12.00         
  3 Kosák Eliáš              9JC0700            H10L    80.00         
  4 Márová Kateřina          9JC7350            P2                    
  5 Kučerová Berenika        9JC8050            P2                    
 
 
Startovka oddílu: 9VC - OK SUDOP                                 Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Němec Tomáš              9VC8100    8515    H21K   153.00         
 
 
Startovka oddílu: AOP - Přátelé orientačního běhu Opava          Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Košárek Pavel            AOP7102   52296    H21L     0.00         
  2 Košárková Iva            AOP8152   51568    D21L   129.00         
  3 Navrátil Boris           AOP9202  515447    H21L     8.00         
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                       Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klusáček Radim           BOR7710    8516    H21K   141.00         
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK OB Chotěboř                           Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Král Eduard              CTB1201            H10     65.00         
 
 
Startovka oddílu: DCE - KOB Dobřichovice                         Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tachezy Jan              DCE0100  416159    H14     77.00         
  2 Paul Josef               DCE4401  301171    H65      4.00         
  3 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H55    106.00         
  4 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45L    84.00         
  5 Štrossová Jiřina         DCE5650    7870    D55     92.00         
  6 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H35L    84.00         
 
 
Startovka oddílu: DKL - KOB Kladno                               Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kašparová Kateřina       DKL      515135    T5                    
  2 Benešová Hana            DKL0050   49640    D14     92.00         
  3 Kohout Václav            DKL0101   49641    H14     31.00         
  4 Melichna Matěj           DKL0102  682699    H14     49.00         
  5 Vrkota Tomáš             DKL0103  682642    H14     85.00         
  6 Geislerová Aneta         DKL0151 2042535    D14    112.00         
  7 Svoboda Luděk            DKL0200  336741    H12     48.00         
  8 Swart Benjamin           DKL0300         P  H12     52.00         
  9 Kohoutová Zdeňka         DKL0651   49642    D10     30.00         
 10 Geisler Richard          DKL0700 2067952    H10L    66.00         
 11 Šeborová Kačka           DKL0951   62367    HDR                   
 12 Brumek Stanislav         DKL5201   51343    H55    127.00         
 13 Beneš Jan                DKL6600   49646    H45K   133.00         
 14 Vinš Pavel               DKL6900   51684    H35L    66.00         
 15 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35L   111.00         
 16 Benešová Jaroslava       DKL7050   49647    D35L    73.00         
 17 Datel Jiří               DKL7101  995851    H35L   135.00         
 18 Kohout Zdeněk            DKL7200  410721    P2                    
 19 Kohoutová Zdeňka         DKL7251         P  P2                    
 20 Geislerová Dita          DKL7550  888635    D35K   116.00         
 21 Beneš Jan                DKL9800   49648    H16      1.00         
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klaška Martin            DKP0100    9889    H14     57.00         
  2 Kalousková Marie         DKP0151  443091    D14    110.00         
  3 Lustig Adam              DKP0202  515410    H12     10.00         
  4 Víteček Jáchym           DKP0204  446360    H12      2.00         
  5 Šubrt Matěj              DKP0205  888625    H12     44.00         
  6 Malačka Milan            DKP0210  446345    H14     39.00         
  7 Sanna Karin              DKP0250 7200326    D14     98.00         
  8 Řadová Lucie             DKP0251  897371    D12     29.00         
  9 Rudolf Matyáš            DKP0702            H10     47.00         
 10 Janatová Violka          DKP0950    9785    HDR                   
 11 Janata Matěj             DKP1111    8277    HDR                   
 12 Ďurčat Jozef             DKP3800   51763    H75     20.00         
 13 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H45L    30.00         
 14 Lustig Zdeněk            DKP5601  436443    H55    100.00         
 15 Klusáková Jitka          DKP5651    8558    D45L    78.00         
 16 Dudová Hana              DKP5752   49892    D45L    93.00         
 17 Klaška Pavel             DKP6500    8650    H35L    69.00         
 18 Řadová Jaromíra          DKP6551  515168    D45L    99.00         
 19 Lustigová Lenka          DKP6652  434580    D45K    55.00         
 20 Řada Richard             DKP6701  515118    H45L    63.00         
 21 Sanna Roberto            DKP6703 9180967    H45L    75.00         
 22 Velichkov Petar          DKP6704 2070840    H45L     6.00         
 23 Klašková Kateřina        DKP6750   49806    D45L   105.00         
 24 Kalousek Jiří            DKP6901  443079    H45L    57.00         
 25 Šubrt Antonín            DKP7100 7201757    H35L    90.00         
 26 Víteček Jan              DKP7201 7007201    H35L   129.00         
 27 Tichá Dagmar             DKP7250 1470164    D35L    31.00         
 28 Hopanyuk Anatoliy        DKP7900  682700    H21K   135.00         
 29 Štoková Mariana          DKP8158    9880    D21K    61.00         
 30 Janata Martin            DKP8306  888608    H21L    96.00         
 31 Matějka Zbyněk           DKP8403            H21L   104.00         
 32 Plochová Dominika        DKP8651   51798    D21L    93.00         
 33 Klusák Martin            DKP8704    8557    H21K   119.00         
 34 Pospíšil Ondřej          DKP8717 7202874    H21L    36.00         
 35 Dlouhá Marie             DKP8756 7875600    D21L    77.00         
 36 Matějková Hana           DKP8954  416154    D21L   105.00         
 37 Řada Jakub               DKP9401  515144    H21L   116.00         
 38 Dlouhá Hana              DKP9450 7945000    D21L   113.00         
 39 Lustig Matyáš            DKP9507    8631    H21K    85.00         
 40 Klašková Josefina        DKP9651  443061    P2                    
 41 Šebek Petr               DKP9903 9903301    H18      1.00         
 
 
Startovka oddílu: DOR - OK Dobříš                                Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janda Ondřej             DOR0100 2045310    H14     35.00         
  2 Dudla Maxmilián          DOR0200 2045306    H12     68.00         
  3 Hamet Petr               DOR0202 2045302    H12     24.00         
  4 Cvrček Adam              DOR0204 2050488    H12     28.00         
  5 Kastnerová Jessica       DOR0250 2042536    D12     13.00         
  6 Kučera Jáchym            DOR0301 2044898    H12     42.00         
  7 Nigrin Matouš            DOR0303 2067311    H12     34.00         
  8 Jirasová Anežka          DOR0350 2045303    D12     17.00         
  9 Nentvichová Julie        DOR0351 2045307    D12     21.00         
 10 Bernard Vilém            DOR0400 2058505    H10     63.00         
 11 Dudla Teodor             DOR0401 2045305    H10     73.00         
 12 Janda Jakub              DOR0403 2045308    H12     64.00         
 13 Snížek Martin            DOR0405 2042541    H10     77.00         
 14 Snížek Ondřej            DOR0406 2042548    H10     81.00         
 15 Vlašaná Michaela         DOR0452 2044884    D10     42.00         
 16 Lorencová Jana           DOR0454 2058501    D10     82.00         
 17 Arnoštová Veronika       DOR0455  434596    D12     25.00         
 18 Jiras Jenda              DOR0505 2042521    H10     85.00         
 19 Lenk Daniel              DOR0510 2044893    HDR                   
 20 Bernard Robin            DOR0600 2058514    H10L    62.00         
 21 Havlíček Martin          DOR0601 2050493    H10     69.00         
 22 Bambousková Julie        DOR0650 2044895    D10     32.00         
 23 Jiras Antonín            DOR0701 2042522    H10L    74.00         
 24 Lorenc Vašík             DOR0702 2044885    H10     55.00         
 25 Vlašaná Karolína         DOR0751 2044887    D10L     6.00         
 26 Jiras František          DOR0900 2044893    HDR                   
 27 Dudlová Noemi            DOR0950 2050489    HDR                   
 28 Nentvich Lubomír         DOR5800 2042530    H55    145.00         
 29 Kopáček Jiří             DOR6100  443077    T5                    
 30 Kopáčková Alena          DOR6450  436940    T7      47.00         
 31 Nentvichová Romana       DOR6651 2058509    P2                    
 32 Nová Jana                DOR7150 2045313    D35K   113.00         
 33 Lorenc Václav            DOR7200 2058507    H35L   123.00         
 34 Nigrin Radek             DOR7202 2067310    T5                    
 35 Havlíčková Kateřina      DOR7650 2058512    P2                    
 36 Kučera Petr              DOR7700 2045319    P2                    
 37 Bernardová Martina       DOR7751 2058516    D35L    67.00         
 38 Lorencová Marcela        DOR7752 2045320    D35K   134.00         
 39 Kučerová Bára            DOR7851 2044892    P2                    
 40 Fullsach David           DOR8000 2044893    P2                    
 41 Bambousek Jan            DOR9800 2045301    H16     21.00         
 42 Nentvichová Klára        DOR9950 2045314    D16    101.00         
 
 
Startovka oddílu: DVP - TJ Sokol Praha Spořilov - Roztyly        Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malačková Jana           DVP6151  232646    D45L   108.00         
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fantová Kateřina         EKP0256   49632    D12     15.00         
  2 Janečková Josefína       EKP0351 2067977    D12     23.00         
  3 Izák Daniel              EKP0400  336137    H10L    34.00         
  4 Bolehovský Daniel        EKP0508 2073716    H12     56.00         
  5 Izáková Eva              EKP0651 2067230    D10L    30.00         
  6 Borák Stanislav          EKP5212 2042539    H55    121.00         
  7 Šedivý Jiří              EKP5500  682645    H21K   123.00         
  8 Adrián Petr              EKP5600   51314    H45L    24.00         
  9 Fantová Libuše           EKP5650   51583    D45L    72.00         
 10 Šedivá Miroslava         EKP5750   51604    D45L   147.00         
 11 Fanta Miroslav           EKP5800   51147    H45L    48.00         
 12 Janečková Dagmar         EKP6550   51594    D21K    73.00         
 13 Bolehovský Pavel         EKP7103  601169    H35L   120.00         
 14 Izáková Ivana            EKP7453  361968    D35L    34.00         
 15 Matoušek Petr            EKP7503  443102    H21K   111.00         
 16 Borák Michal             EKP8304 2042532    H21K   151.00         
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vondra Tomáš             FSP0500  303910    H10L    48.00         
  2 Kurfürstová Marie        FSP1050 1407430    HDR                   
  3 Vondra Jaroslav          FSP3300   51865    H75     36.00         
  4 Hanák Milan              FSP3400   51964    H75     44.00         
  5 Borovička Milan          FSP6104  515097    H21K   129.00         
  6 Karasová Jana            FSP6153  301140    D21L   125.00         
  7 Krausz Milan             FSP6700  682118    H45L    12.00         
  8 Kurfürst Pavel           FSP7400  207827    H35L    60.00         
  9 Vondra Jiří              FSP7600   51864    H21L     4.00         
 10 Nitsch Karel             FSP7611    8914    H21K   133.00         
 11 Hrouda Martin            FSP7612  232957    H21K   157.00         
 12 Kurfürstová Magdalena    FSP7852  207837    D21K   106.00         
 13 Vondrová Eliška          FSP8052 7200315    HDR                   
 14 Rydlová Eva              FSP8989  889669    D21K   115.00         
 15 Borovička Tomáš          FSP9801  888614    H16      3.00         
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hradil Michal            HCE0404            HDR                   
  2 Hradil Martin            HCE0405            HDR                   
  3 Širicová Anna            HCE0454            HDR                   
  4 Širicová Lucie           HCE0455            HDR                   
  5 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45L    69.00         
  6 Štětina Jiří             HCE6100   49154    H45L    51.00         
  7 Kettnerová Lenka         HCE6450 7202877    D45L   141.00         
 
 
Startovka oddílu: JES - KOS Jesenice                             Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bílá Tereza              JES0551  237530    HDR                   
  2 Jiráňová Irena           JES6750            T5                    
  3 Bílý Milan               JES7001    8809    H35L    75.00         
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Králová Iveta            JHB8952   53615    D21L    65.00         
 
 
Startovka oddílu: KAD - Originální Vivalín Team Kadaň            Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Řehák Miroslav           KAD7101            H35K     7.00         
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šiler Martin             KAM             P  H10     49.00         
  2 Kyralová Anna            KAM0052  682649    D14     96.00         
  3 Valášek Václav           KAM0100  336743    H14     73.00         
  4 Víšek Martin             KAM0102  218797    H14     55.00         
  5 Blaha Petr               KAM0104 2053550    H14     69.00         
  6 Gajda Jan                KAM0105 9201064    H14     37.00         
  7 Bartoň Michal            KAM0107 1407428    H14     45.00         
  8 Škáchová Magdalena       KAM0151  434818    D14    100.00         
  9 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H12     20.00         
 10 Hejsek Filip             KAM0204 2050496    H12     12.00         
 11 Renda Michal             KAM0207  446427    H12     58.00         
 12 Mrózek Adam              KAM0209            H12      0.00         
 13 Semíková Lucie           KAM0250  515426    D14    104.00         
 14 Mojžíšková Lucie         KAM0253  361932    D12      5.00         
 15 Kyral Maxmilián          KAM0305  682639    H12     40.00         
 16 Škácha Vít               KAM0309  682695    H12      6.00         
 17 Tamaši Daniel            KAM0310            H12     16.00         
 18 Baťhová Zuzana           KAM0354            D12     37.00         
 19 Hejsek Lukáš             KAM0400 2051541    H10     45.00         
 20 Jedlička Jakub           KAM0404 2075622    H12     36.00         
 21 Gajda Martin             KAM0405 9201061    H12     32.00         
 22 Jedličková Kristýna      KAM0455 2075621    D10     80.00         
 23 Trešlová Veronika        KAM0457            D10     56.00         
 24 Mojžíšková Klára         KAM0461  406955    D10L    18.00         
 25 Mišoň Daniel             KAM0500            H10     57.00         
 26 Milota Jakub             KAM0503            H10     87.00         
 27 Rendová Kateřina         KAM0550            D10L     0.00         
 28 Balejová Julie           KAM0551 2061855    D10     86.00         
 29 Škáchová Viktorie        KAM0650  434803    D10     40.00         
 30 Škáchová Zuzana          KAM0651   51550    D10     68.00         
 31 Blahová Karolína         KAM0752 2053549    HDR                   
 32 Milotová Barbora         KAM0753            D10L     4.00         
 33 Matoušek Filip           KAM0801            HDR                   
 34 Hejsková Magdalena       KAM0850 2075611    HDR                   
 35 Kudrnáč Martin           KAM5901  301371    H55    142.00         
 36 Semík Luboš              KAM6201   52279    H21L    80.00         
 37 Hlubuček Tomáš           KAM6603  232428    H45K   145.00         
 38 Semíková Iva             KAM6850 2035702    D35L    76.00         
 39 Hlubučková Šárka         KAM6851  232398    D45K    59.00         
 40 Hejsková Bohumila        KAM6865            T5                    
 41 Hejsek Jiří              KAM6900 2067970    T5                    
 42 Škáchová Petra           KAM7054 7201760    D21L    73.00         
 43 Rendová Iva              KAM7065            P2                    
 44 Milota Jan               KAM7200  682629    H35L    63.00         
 45 Balej Jiří               KAM7201 2067243    T5                    
 46 Jedlička Adam            KAM7700 2075620    H35L    87.00         
 47 Albrecht Vladimír        KAM7800  981812    P2                    
 48 Albrechtová Eva          KAM7850  515490    D21L    81.00         
 49 Jedličková Tereza        KAM7960            P2                    
 50 Kudrnáčová Lucie         KAM8850  301379    D21K   109.00         
 51 Semík Vojtěch            KAM9100  995799    H21L    64.00         
 52 Semík Ondřej             KAM9401  920683    H21L    20.00         
 53 Kapal Tomáš              KAM9402  232267    H21L    12.00         
 54 Hlubučková Kristýna      KAM9551 7003009    D21L    49.00         
 55 Bartoň Pavel             KAM9800 1407422    H16     15.00         
 56 Jíra Tomáš               KAM9802 9005139    H16     11.00         
 57 Albrechtová Iveta        KAM9950  515491    D16    115.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: KAS - KOB Kamenický Šenov                      Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hnízdil Matěj            KAS0301   51382    H12     72.00         
  2 Hnízdil Jan              KAS7100  515023    H21K    81.00         
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.             Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ella Hozáková            KPY                HDR                   
  2 Míchalová Šárka          KPY0050  682688    D14     78.00         
  3 Martínek Jaroslav        KPY0300 2060244    H12     74.00         
  4 Pavlíčková Hana          KPY0450 1470170    D10     50.00         
  5 Duda František           KPY4600   53731    H65     12.00         
  6 Kohlová Alena            KPY6051   53182    D45K    67.00         
  7 Lišková Hana             KPY6650 2070850    P2                    
  8 Míchalová Marcela        KPY6850  682670    P2                    
  9 Martínková Kateřina      KPY7350            D35K   107.00         
 10 Pavlíček Lubomír         KPY7800  515401    H35L    96.00         
 11 Lišková Hana             KPY9951  682095    D16     95.00         
 
 
Startovka oddílu: KRL - Kometa Kralovice                         Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šlechtová Tereza         KRL0152 7090701    D14    118.00         
  2 Fišarová Eliška          KRL0355 2017667    D12      9.00         
  3 Fišarová Adéla           KRL0651   51474    HDR                   
 
 
Startovka oddílu: KRP - SK KOURA                                 Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bartoš Vratislav         KRP5401    8941    H55    151.00         
  2 Filipová Zdeňka          KRP8251    8943    D21K    70.00         
  3 Filip Milan              KRP8301   51495    T5                    
  4 Bartošová Ivana          KRP8751    8944    D21K    76.00         
  5 Bartoš Pavel             KRP9801   49609    T5                    
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nosál Stanislav          LBE4600    8805    H65     64.00         
  2 Hamáček Bohuslav         LBE5000  411760    H55    139.00         
  3 Dudík Petr               LBE5500  303905    H55    133.00         
  4 Dudíková Hana            LBE5550  411766    D35L    70.00         
  5 Dudíková Magdaléna       LBE8799  232968    D21K    85.00         
  6 Šimon Václav             LBE9100 7200132    H21L    52.00         
  7 Marková Anna             LBE9250  301549    D21L    41.00         
  8 Křivancová Zdeňka        LBE9450 7200131    D21L   121.00         
 
 
Startovka oddílu: LCV - TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov             Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zenkerová Miluše         LCV4550  301524    D65     43.00         
  2 Krausová Marcela         LCV7351  253153    D35L    46.00         
 
 
Startovka oddílu: LME - SK Los Mělník                            Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Machová Marie            LME0050 2060278    D16    117.00         
  2 Bakešová Anna + maminka  LME0351            P2                    
  3 Nápravník Jiří           LME0401 2056282    H10     75.00         
  4 Machová Anna             LME0451 2056265    D10     72.00         
  5 Bakeš Jan                LME0503            HDR                   
  6 Dittrtová Rozálie        LME0650            HDR                   
  7 Marečková Zuzana         LME0651            HDR                   
  8 Šimková Anežka           LME0950  416325    HDR                   
  9 Šimková Šárka            LME1150 2056272    HDR                   
 10 Šimek Miroslav           LME6300 2020717    H45K   157.00         
 11 Machová Petra            LME6952            D45K    63.00         
 12 Izák Pavel               LME7102 2061860    H35K     1.00         
 13 Šimková Markéta          LME7755 2045245    D35K   104.00         
 
 
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň                      Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hofman Petr              LPM6500    8852    H45K   139.00         
  2 Hofmanová Michaela       LPM7751   51754    D35L    37.00         
  3 Ryjáček Jan              LPM8004  995826    H21K   103.00         
  4 Winkler Hanna            LPM8051  888631    D21K   103.00         
 
 
Startovka oddílu: LTP - OOB TJ Lokomotiva Teplice                Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lošťáková Sára           LTP0650  420434    D10L     8.00         
  2 Lošťáková Ela            LTP0951  682083    D10L     2.00         
  3 Lošťáková Ivana          LTP7758 7202864    D21L    53.00         
 
 
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš                                   Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hájek Jan                MAS5401    7885    H55    148.00         
  2 Pilař Karel              MAS5501 2026161    H55    112.00         
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Forst Antonín            MFP0101 2079501    H14     43.00         
  2 Siegl Matyáš             MFP0103 7201196    H14     51.00         
  3 Šimšová Barbora          MFP0150  428243    D14     80.00         
  4 Šimša Martin             MFP0300  218785    H14     33.00         
  5 Král Adam                MFP0507 2053580    H10     43.00         
  6 Šimšová Pavla            MFP0551  428269    D10     60.00         
  7 Král Samuel              MFP0801   51835    H10L    46.00         
  8 Forst Albert             MFP0901  218782    HDR                   
  9 Forst Libor              MFP6301  303939    H21K   121.00         
 10 Valtr Pavel              MFP6600  218786    T5                    
 11 Siegl Roman              MFP6700  443068    H21L   108.00         
 12 Forstová Lenka           MFP6850  410727    D45L   150.00         
 13 Sieglová Dagmar          MFP7050  443075    D35L    25.00         
 14 Šimša Jaromír            MFP7100   51712    H21K    91.00         
 15 Blahuta Marek            MFP7301  897349    H21L    28.00         
 16 Šimšová Jana             MFP7651  682683    D21L   101.00         
 17 Král Aleš                MFP7808  887613    H35L   138.00         
 18 Králová Michaela         MFP7959   52139    D35L    19.00         
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                  Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šerák Zdeněk             MKP4200   51705    H65     40.00         
  2 Koč Zdeněk               MKP4700   51706    H21K   109.00         
  3 Koč Lumír                MKP5401  336747    H55    118.00         
  4 Tomaščin Jaroslav        MKP5800   51691    H21K   147.00         
  5 Maška Marek              MKP8800  336744    H21K   115.00         
 
 
Startovka oddílu: MLA - MLOK Mariánské Lázně                     Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bartoš Václav            MLA0101  515060    H14     61.00         
  2 Černá Kateřina           MLA0251 2073702    D14     90.00         
  3 Bartošová Marie          MLA0451 2073704    D10     34.00         
  4 Černý Jonáš              MLA0501  301443    H10     79.00         
  5 Bartoš Luděk             MLA6701  888609    H21K   137.00         
  6 Černý Libor              MLA6901  301466    H35L    99.00         
  7 Bartošová Jana           MLA7051   51494    D21K   118.00         
  8 Bartoš Vojtěch           MLA9802 2059738    H18     21.00         
 
 
Startovka oddílu: NEJ - TJ Jiskra Nejdek                         Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nádeníčková Pavla        NEJ0150 2056275    D14    114.00         
  2 Tokárová Regina          NEJ0151 2035737    D14    120.00         
  3 Tokár Radim              NEJ0300 2049567    H12     18.00         
  4 Nádeníčková Iva          NEJ0350 2035733    D12      7.00         
  5 Ziebová Veronika         NEJ0450 2056284    D10     54.00         
  6 Zieba Jaroslav           NEJ6500  232206    P2                    
  7 Tokárová Regina          NEJ6950 2067965    D45K    71.00         
  8 Nádeníček Josef          NEJ7000  232230    H35K    10.00         
  9 Ziebová Lenka            NEJ7251            P2                    
 10 Zieba Jakub              NEJ9800 2067347    H16     13.00         
 
 
Startovka oddílu: NNN - Neregistrovaní                           Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pilař František          NNN       53459    HDR                   
  2 Šimůnková Michaela       NNN0850            HDR                   
  3 Robert Čabla             NNN0x00            H21L    48.00         
  4 Pavel Kosť               NNN0x01 2067247    T5                    
  5 Monika Jírová            NNN0x02  207856    P2                    
  6 Krausová Emma            NNN0x03 2079510    HDR                   
  7 Titlbachová Jana         NNN0x04            P2                    
  8 Gadlina Aleš             NNN0x05            P2                    
  9 Jan Mathauser            NNN0x06            HDR                   
 10 Radon Kavková            NNN0x07            T5                    
 11 Gabriela Řeháková        NNN0x08            D12     27.00         
 12 Ema Forštová             NNN0x09  440405    HDR                   
 13 Mirka Řeháková           NNN0x10            D10L    26.00         
 14 Jakub Schnabl            NNN0x11            HDR                   
 15 Ondřej Ryšánek           NNN0x12            HDR                   
 16 Petr Schnabl             NNN0x13            HDR                   
 17 Bruno Foršt              NNN0x14  236022    HDR                   
 18 Matyáš a Patricie KosťoviNNN0x15 2067229    HDR                   
 19 Javůrek Jaromír          NNN0x16 2067261    H65     48.00         
 20 Javůrková Eliška         NNN0x17 2067942    P2                    
 21 Martin Kuciel            NNN0x18            T7      35.00         
 22 Kristýna Benešová        NNN0x19  232148    D21K    88.00         
 23 Sýkora Tomáš             NNN0x30            HDR                   
 24 Sýkora Vít               NNN0x31            HDR                   
 25 Sýkorová Blanka          NNN0x32            P2                    
 26 Jan Melišík              NNN0x33            HDR                   
 27 Jakub Samek              NNN0x34            T5                    
 28 Veronika Hrubá           NNN0x35            D45K    87.00         
 29 František Hrubý          NNN0x36            H12     70.00         
 30 Hrachovinová Hana        NNN0x37  899157    T5                    
 31 Hampl Vojta              NNN0x40  336766    P2                    
 32 Hamplová Magdaléna       NNN0x41  336731    P2                    
 33 Kvíz Vladimír            NNN0x42         P  P2                    
 34 Kolská Monika            NNN0x43         P  P2                    
 35 Hrnčálová Markéta        NNN0x50  515178    T5                    
 36 Šomvársky Ján            NNN5500  232173    H55    103.00         
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: ODV - TJ Aero Odolena Voda                     Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hartl Zdeněk             ODV6300   52121    H45K   124.00         
  2 Hartlová Blanka          ODV6350   51356    D45K   103.00         
  3 Novák Aleš               ODV9805  428285    H18      5.00         
 
 
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha                           Sobota 1.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čechmánek Vladimír       OKP5802   51719    H35L    81.00         
  2 Čechmánková Helena       OKP6450   51720    D45L   117.00         
